.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Ata da Audiência Pública LOA 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 29/05/2025 | Detalhes |
Ata da Audiência Pública LDO 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 29/05/2025 | Detalhes |
Ata da Audiência Pública de Ações em Saúde 3 | 2024 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Ata da Audiência Pública de Ações em Saúde 2 | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Ata da Audiência Pública de Ações em Saúde 1 | 2024 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Ata da Audiência Pública Metas 3 | 2024 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Ata da Audiência Pública Metas 2 | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da receita | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da receita | 2025 | Balancete da Receita | Março | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da receita | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da receita | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da receita | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da receita | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 29/05/2025 | Detalhes |
Balancete da receita | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 29/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria