.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54/2022 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM GUIAS E SARJETAS EM TRECHOS DE MULTIPLAS RUAS DO MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA nos termos do CONVÊNIO Nº 100339/2022, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DE DESE... | PONTAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | 10/06/2022 | 09/06/2022 | Tomada de Preços | R$ 1.176.061,53 | Detalhes |
50/2022 | AQUISIÇÃO DE MAQUINA EXTRUSORA DE GUIA E MEIO FIO | EDER ROBERTO DE PAULA - ME | 09/06/2022 | 08/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 26.790,00 | Detalhes |
47/2022 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA SERTANEJA MUNHOZ & MARIANO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022, NA 1ª FESTA DO PEÃO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DE CUNHA PAULISTA/SP. | M2 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 08/07/2022 | 07/07/2023 | Inexigibilidade | R$ 93.000,00 | Detalhes |
46/2022 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA SERTANEJA GEORGE HENRIQUE & RODRIGO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, NA 1ª FESTA DO PEÃO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DE CUNHA PAULISTA/SP. | WORLDSHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 08/07/2022 | 07/07/2023 | Inexigibilidade | R$ 110.000,00 | Detalhes |
45/2022 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA SERTANEJA JOÃO BOSCO & VINICIUS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022, NA 1ª FESTA DO PEÃO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DE CUNHA PAULISTA/SP. | S4 – PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 08/07/2022 | 07/07/2023 | Inexigibilidade | R$ 155.000,00 | Detalhes |
44/2022 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA – REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA nos termos do CONVÊNIO 101041/2022, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICIPIOS ... | JURACI DOS REIS NETTO 41531064884 | 01/06/2022 | 31/05/2023 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
56/2021 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DA AV. EUCLIDES DA CUNHA (ENTRE AS RUAS RUA FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA/ ANTONIO SILVA") NO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA . NOS TERMOS DO ... | TUCANOS TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇOES LTDA | 02/09/2021 | 01/09/2022 | Tomada de Preços | R$ 555.383,97 | Detalhes |
3/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REPAROS E PINTURAS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | JURACI DOS REIS NETTO 41531064884 | 08/01/2021 | 31/01/2021 | Carta Convite | R$ 31.137,55 | Detalhes |
45/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE 03ACADEMIAS AO AR LIVRE NA VILA FERREIRA, GLEBA XV DE NOVEMBRO E AGROVILAROSANELA, MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, COM RECURSOS PROVENIENTESDO CONTRATO DE REPASSE 1028764-73/2016/ME - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TAY.IC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS LTDA | 02/12/2020 | 01/12/2021 | Pregão Eletrônico | R$ 94.827,00 | Detalhes |
32/2020 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ NA RUA GILBERTO LUIZ DA ROCHA EM EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | TETO CONSTRUTORA S/A | 16/07/2020 | 15/07/2020 | Tomada de Preços | R$ 100.786,03 | Detalhes |
31/2020 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ NAS RUAS ARLINDO NICÁCIO DE LIMA, GIOVANI PEREIRA LIMA, LAZARO ANTONIO DOS REIS e JOSE JOAQUIM MANO EM EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | TETO CONSTRUTORA S/A | 16/07/2020 | 15/07/2021 | Tomada de Preços | R$ 301.046,12 | Detalhes |
30/2020 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS GILBERTO LUIZ DA ROCHA e HELENA KUILL DINIZ EM EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | TETO CONSTRUTORA S/A | 16/07/2020 | 15/07/2021 | Tomada de Preços | R$ 267.271,42 | Detalhes |
.
.
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/09/2023
Portal atualizado em: 21/09/2023 15:38:27
.