.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75/2021 | LUMIERE VEICULOS LTDA | LUMIERE VEICULOS LTDA | 14/12/2021 | 13/12/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 80.500,00 | Detalhes |
47/2020 | AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO ZERO QUILOMETRO | LIANE AUTOMÓVEIS LTDA | 22/12/2020 | 21/12/2021 | Carta Convite | R$ 54.600,00 | Detalhes |
21/2020 | Registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses. | MAQUEA & MAQUEA LTDA | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Pregão Presencial | R$ 31.000,00 | Detalhes |
7/2020 | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar pelo período de 12(doze) meses. | ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI-EPP | 27/04/2020 | 26/04/2021 | Pregão Presencial | R$ 317.250,00 | Detalhes |
6/2020 | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar pelo período de 12(doze) meses. | CRUZ E PONTES LTDA | 27/04/2020 | 26/04/2021 | Pregão Presencial | R$ 464.500,00 | Detalhes |
15/2019 | Registro de preços para aquisição de Carnes, frangos e embutidos para a merenda escolar | Não Declarado | 02/04/2019 | 01/04/2020 | Carta Convite | R$ 360.650,00 | Detalhes |
14/2019 | Registro de preços para aquisição de Carnes, frangos e embutidos para a merenda escolar | Não Declarado | 02/04/2019 | 01/04/2020 | Pregão Presencial | R$ 230.280,00 | Detalhes |
4/2019 | contratação de empresa para realizar transporte escolar | Não Declarado | 04/02/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
36/2018 | Registro de preço para aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e de expediente. | Não Declarado | 24/07/2018 | 23/07/2019 | Pregão Eletrônico | R$ 9.812,98 | Detalhes |
35/2018 | Registro de preço para aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e de expediente. | Não Declarado | 24/07/2018 | 23/07/2019 | Pregão Eletrônico | R$ 341.155,20 | Detalhes |
34/2018 | Registro de preço para aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e de expediente. | Não Declarado | 24/07/2018 | 23/07/2019 | Pregão Eletrônico | R$ 4.511,00 | Detalhes |
33/2018 | Registro de preço para aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e de expediente. | Não Declarado | 24/07/2018 | 23/07/2019 | Pregão Eletrônico | R$ 10.574,30 | Detalhes |
.
.
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/09/2023
Portal atualizado em: 21/09/2023 15:38:27
.