.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro | 
|---|---|---|
| 10/01/2019 | 09/01/2020 | 22/01/2019 | 
| Objeto | ||
| registro de preços para aquisição de materiais de construção | ||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais | 
| IGPM | Anual | R$ 133.886,00 | 
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 22/01/2019 | ata de registro de preço | Baixar |