.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro | 
|---|---|---|
| 04/04/2019 | 03/04/2020 | 08/04/2019 | 
| Objeto | ||
| aquisição de medicamentos | ||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais | 
| IGPM | Anual | R$ 55.243,00 | 
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 08/04/2019 | ata de registro de preço | Baixar |