.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 08:00:00 | 29/04/2026 08:00:00 | 29/04/2026 08:00:00 | 15/05/2026 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 146/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 447.225,50 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PRODUTOS ALIMENTARES (EXTRAS) |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PRODUTOS ALIMENTARES (EXTRAS) |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/04/2026 | EDITAL | Baixar |
Movimentação